高中 國中 國小 所有 11302 學期 總課表
上課時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
晨光時間 08:00 08:25 | 晨光時間 | 晨光時間 | 晨光時間 | 晨光時間 | 晨光時間 |
1 08:30 09:15 | |||||
2 09:25 10:10 | |||||
3 10:20 11:05 |
宜潔老師時間
(莊宜潔) 貞勻老師時間 (王貞勻) 修毅老師時間 (廖修毅) | ||||
4 11:15 12:00 |
宜潔老師時間
(莊宜潔) 貞勻老師時間 (王貞勻) 修毅老師時間 (廖修毅) | ||||
午餐 12:00 13:15 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 |
5 13:25 14:10 | |||||
6 14:20 15:05 | |||||
7 15:15 16:00 | |||||
8 16:05 16:50 | |||||
9 16:10 16:30 |